Veuillez trouver ci-dessous les résultats du scrutin du premier tour des élections législatives à Doha.
L’ambassade de France vous prie de bien vouloir noter que ces résultats sont partiels et ne portent que sur les suffrages exprimés à l’urne et par correspondance dans la circonscription consulaire.
Ils n’intègrent pas les suffrages exprimés par voie électronique qui sont directement diffusés par le ministère des Affaires étrangères à l’issue du dépouillement opéré par le bureau du vote par voie électronique.
| Noms et prénoms des candidats | Nombre de suffrages exprimés |
|---|---|
| M. Guy MAKKI | 5 |
| M. Bernard LANGLADE | 0 |
| M. Lucien BRUNEAU | 21 |
| M. Jean-Daniel CHAOUI | 64 |
| M. Francis MAGINOT | 22 |
| M. Louis PERRIERE | 0 |
| M. José GARSON | 1 |
| M. Boudjema NAIDJI | 0 |
| M. Jean-Pierre PONT | 3 |
| M. François BRIDON | 0 |
| Mme Axelle BREMONT | 5 |
| M. Alain MARSAUD | 118 |
| Mme Adeline KARGUE | 0 |
| M. Pierre BONNEFOY | 4 |
| M. Habib ABI YAGHI DEGUY | 2 |
| Mme Patricia ELIAS SMIDA | 23 |
| Mme Saliha AYADI | 3 |
| M. François KAHN | 8 |
| M. Marcel MISSLIN DE ROBILLARD | 2 |
| TOTAL | 281 |
